Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 2023-2024 учебный год
Класс | Учебный год | Дата размещения информации | Количество классов | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 17 |
2 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 16 |
3 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 10 |
4 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 15 |
5 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 11 |
6 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 11 |
7 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 12 |
8 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 16 |
9 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 11 |
10 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 16 |
11 | 2023-2024 | 10.07.2023 г | 1 | 13 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/3 | |||
Количество вакантных мест | 17 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/4 | - | - |
Количество вакантных мест | 16 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/9 | - | - |
Количество вакантных мест | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/8 | - | - |
Количество вакантных мест | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/8 | - | - |
Количество вакантных мест | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/5 | - | - | |
Количество вакантных мест | 15 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/7 | - | - |
Количество вакантных мест | 13 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/6 | - | - | |
Количество вакантных мест | 14 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу