Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приема на 2025-2026 учебный год - 20.
Количество вакантных мест для перевода на 2024-2025 учебный год
Класс | Учебный год | Дата размещения информации | Количество классов | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 18 |
2 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 13 |
3 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 16 |
4 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 10 |
5 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 14 |
6 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 12 |
7 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 10 |
8 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 13 |
9 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 14 |
10 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 15 |
11 | 2024-2025 | 04.03.2025 г | 1 | 17 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/3 | |||
Количество вакантных мест | 17 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/4 | - | - |
Количество вакантных мест | 16 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/9 | - | - |
Количество вакантных мест | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/8 | - | - |
Количество вакантных мест | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/8 | - | - |
Количество вакантных мест | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/5 | - | - | |
Количество вакантных мест | 15 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/10 | - | - |
Количество вакантных мест | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | - | 1/7 | - | - |
Количество вакантных мест | 13 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество классов-комплектов/обучающихся в них | 1/6 | - | - | |
Количество вакантных мест | 14 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу